Kumho Ecowing ES31
Kumho Ecowing ES31 — летняя шина с упором на экономию топлива: аэродинамическое плечо, класс топливной экономичности до A, 60 размеров R13–R18.
Описание
За поведение в дождь отвечают четыре широкие продольные канавки и диагональные ламели — вода уходит из пятна контакта, риск аквапланирования снижается. На внутреннем плече отлиты лунки: они увеличивают площадь обдува и снимают нагрев, который на длинной трассе съедает ресурс. Размерный ряд — 60 типоразмеров от 145/80R13 до 215/50R18. Рисунок пчелиных сот на боковине — фирменный мотив линейки Ecowing.
- Экологичные летние шины с пониженным сопротивлением качению и улучшенной топливной экономичностью
- Четыре широкие продольные канавки и диагональные ламели эффективно отводят воду, снижая риск аквапланирования
- Аэродинамический дизайн плечевой зоны снижает шум и обеспечивает комфортную езду
- Асимметричный рисунок протектора для стабильной управляемости на сухом покрытии
Технологии
Наружное плечо спрофилировано под обтекание воздухом. Меньше аэродинамических потерь на скорости — меньше расход топлива.
На внутреннем плече отлиты лунки. Они увеличивают площадь обдува и снимают нагрев, который на длинной трассе съедает ресурс.
Профиль каркаса пересчитан так, чтобы убрать пики давления по краям рёбер. Нагрузка ложится ровнее по всей ширине, износ идёт равномернее, сопротивление качению падает.
Рисунок боковины повторяет пчелиные соты. Мотив выбран не случайно: сотовая структура — природный пример максимальной прочности при минимуме материала, а вся линейка Ecowing построена вокруг экономии.
Доступные размеры
| Размер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | C | Экономичность* | Сцепление* | Шум, дБ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80R13 | R13 | 75T | — | — | — | |
| 155/65R13 | R13 | 73T | — | — | — | |
| 155/70R13 | R13 | 75T | C | C | 70 | |
| 155/80R13 | R13 | 79T | — | — | — | |
| 165/70R13 | R13 | 79T | C | C | 70 | |
| 155/65R14 | R14 | 75T | C | C | 70 | |
| 165/60R14 | R14 | 75H | C | C | 70 | |
| 165/65R14 | R14 | 79T | C | C | 70 | |
| 165/70R14 | R14 | 81T | C | C | 70 | |
| 165/70R14 | R14 | 85T | B | C | 70 | |
| 175/65R14 | R14 | 82T | C | C | 70 | |
| 175/65R14 | R14 | 86T | C | B | 70 | |
| 175/70R14 | R14 | 84T | B | B | 70 | |
| 175/70R14 | R14 | 88T | B | B | 70 | |
| 175/80R14 | R14 | 88T | — | — | — | |
| 185/55R14 | R14 | 80H | — | — | — | |
| 185/60R14 | R14 | 82T | B | B | 70 | |
| 185/60R14 | R14 | 82H | B | B | 70 | |
| 185/65R14 | R14 | 86T | B | B | 70 | |
| 185/65R14 | R14 | 86H | B | B | 70 | |
| 185/70R14 | R14 | 88T | B | B | 70 | |
| 165/65R15 | R15 | 81T | B | C | 70 | |
| 165/65R15 | R15 | 81H | B | C | 70 | |
| 175/50R15 | R15 | 75H | C | B | 70 | |
| 175/60R15 | R15 | 81H | C | B | 70 | |
| 175/65R15 | R15 | 84T | C | C | 70 | |
| 175/65R15 | R15 | 84H | C | C | 70 | |
| 185/60R15 | R15 | 84T | C | B | 70 | |
| 185/60R15 | R15 | 88T | B | B | 70 | |
| 185/60R15 | R15 | 84H | B | B | 70 | |
| 185/60R15 | R15 | 88H | B | B | 70 | |
| 185/65R15 | R15 | 88T | A | C | 70 | |
| 185/65R15 | R15 | 92T | C | B | 70 | |
| 185/65R15 | R15 | 88H | B | C | 70 | |
| 195/60R15 | R15 | 88H | B | B | 70 | |
| 195/60R15 | R15 | 88V | B | B | 70 | |
| 195/65R15 | R15 | 91T | B | B | 70 | |
| 195/65R15 | R15 | 95T | B | B | 70 | |
| 195/65R15 | R15 | 91H | B | B | 70 | |
| 195/65R15 | R15 | 95H | B | B | 70 | |
| 195/65R15 | R15 | 91V | B | B | 70 | |
| 215/65R15 | R15 | 96H | — | — | — | |
| 185/60R16 | R16 | 86H | — | — | — | |
| 195/60R16 | R16 | 89H | B | C | 70 | |
| 195/65R16 | R16 | 92V | B | C | 71 | |
| 205/55R16 | R16 | 91H | B | C | 70 | |
| 205/55R16 | R16 | 94H | B | B | 70 | |
| 205/55R16 | R16 | 91V | B | C | 70 | |
| 205/55R16 | R16 | 94V | B | B | 70 | |
| 205/60R16 | R16 | 92H | B | C | 70 | |
| 215/60R16 | R16 | 95V | B | B | 70 | |
| 215/60R16 | R16 | 99V | B | B | 70 | |
| 215/65R16 | R16 | 98H | — | — | — | |
| 195/60R17 | R17 | 90V | B | C | 71 | |
| 205/50R17 | R17 | 93W | B | C | 70 | |
| 205/55R17 | R17 | 91W | B | C | 70 | |
| 225/45R17 | R17 | 91W | C | C | 70 | |
| 225/50R17 | R17 | 98W | — | — | — | |
| 225/55R17 | R17 | 101W | B | C | 70 | |
| 215/50R18 | R18 | 92H | — | — | — |
* Классы экономичности и сцепления, уровень шума — по регистрациям шины в реестре ЕС EPREL. Прочерк означает, что типоразмер в реестре не зарегистрирован.