Kumho WinterCraft WP72
Зимняя нешипованная шина Kumho WinterCraft WP72 для бизнес и премиального класса. Протектор с 3D-ламелями для отличного торможения на снегу и льду.
Описание
- Инновационный дизайн протектора с 3D-ламелями для отличного торможения на мокрой, заснеженной и обледенелой дороге
- Точное и стабильное поведение при вождении на заснеженной дороге
- Низкий уровень шума и комфортный ход
- Для среднего и люксового класса, а также спортивных автомобилей
Технологии
Две половины протектора работают на разные задачи: внутренняя отвечает за снег и воду, наружная — за устойчивость в повороте на сухом асфальте.
Ломаная линия канавки цепляется за снег кромками с обеих сторон. Снежный брусок, спрессованный в канавке, работает как дополнительный зацеп.
Широкие канавки в двух направлениях уводят воду из пятна контакта. Шина позже срывается в аквапланирование на слякоти и мокром асфальте.
Ламели новой формы цепляются стенками друг за друга. Блок не заваливается под нагрузкой: точнее руль, короче тормозной путь на любом зимнем покрытии.
Дополнительная ламель вдоль плечевой зоны добавляет боковой хват. Заметно на переставке и в повороте по укатанному снегу.
Мотив снежинки на боковине — опознавательный знак зимней линейки WinterCraft.
Доступные размеры
| Размер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | C | Экономичность* | Сцепление* | Шум, дБ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45R18 | R18 | 93V | D | C | 72 | |
| 245/50R18 | R18 | 104V | C | C | 72 | |
| 255/40R18 | R18 | 99V | C | C | 73 | |
| 265/35R18 | R18 | 97V | C | D | 73 | |
| 275/40R18 | R18 | 103V | C | C | 73 | |
| 275/45R18 | R18 | 107V | C | C | 73 | |
| 285/35R18 | R18 | 101V | C | D | 75 | |
| 225/40R19 | R19 | 93V | C | C | 72 | |
| 225/45R19 | R19 | 96V | C | C | 72 | |
| 235/35R19 | R19 | 91W | C | C | 72 | |
| 235/40R19 | R19 | 96V | C | C | 72 | |
| 235/45R19 | R19 | 99V | C | C | 72 | |
| 245/35R19 | R19 | 93W | C | C | 72 | |
| 245/40R19 | R19 | 98V | C | C | 72 | |
| 245/45R19 | R19 | 102V | C | C | 72 | |
| 245/50R19 | R19 | 105V | C | C | 72 | |
| 255/35R19 | R19 | 96V | C | C | 73 | |
| 255/40R19 | R19 | 100V | C | C | 73 | |
| 255/45R19 | R19 | 104V | C | C | 73 | |
| 265/35R19 | R19 | 98W | C | C | 73 | |
| 275/30R19 | R19 | 96W | D | C | 73 | |
| 275/35R19 | R19 | 100V | C | C | 73 | |
| 275/40R19 | R19 | 105W | C | C | 73 | |
| 245/35R20 | R20 | 95W | C | C | 72 | |
| 245/40R20 | R20 | 99W | C | C | 72 | |
| 245/45R20 | R20 | 103V | C | C | 72 | |
| 255/35R20 | R20 | 97W | D | C | 73 | |
| 255/40R20 | R20 | 101W | C | C | 73 | |
| 265/35R20 | R20 | 99V | C | C | 73 | |
| 265/40R20 | R20 | 104W | C | C | 73 | |
| 275/30R20 | R20 | 97W | — | — | — | |
| 275/35R20 | R20 | 102W | C | C | 73 | |
| 255/35R21 | R21 | 98W | D | C | 73 |
* Классы экономичности и сцепления, уровень шума — по регистрациям шины в реестре ЕС EPREL. Прочерк означает, что типоразмер в реестре не зарегистрирован.